物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,198万円 | 坪単価 | 坪16.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県四日市市東富田町16-11 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『近鉄富田』 徒歩10分 (約800m) JR関西本線『富田』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公246.06㎡(74.43坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.2m 間口 約20.55m 南東側(公道)幅 約3.8m 間口 約10.52m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 富田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇四日市東富田郵便局まで徒歩2分(約110m) ◇セブンイレブン四日市富田3丁目店まで徒歩7分(約550m) ◇イオンモール四日市北まで徒歩12分(約950m) ◇三十三銀行 富田支店・富田駅前支店まで徒歩9分(約650m) |
||
| 物件番号 | 4663320 | 取引態様 | 売主 |










