販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,098万円 |
延べ:100.65m2(30.44坪) 1F:100.65m2 |
213.91m2 (64.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 員弁郡東員町大木 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,098万円~3,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道北勢線 東員 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 213.91㎡ ~213.91㎡ | ||
| 建物面積 | 100.65㎡ ~100.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 稲部小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東員第一中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇ドラッグストアコスモス 東員店・・・約400m(徒歩5分) ◇桑名三重信用金庫 員弁支店・・・約450m(徒歩6分) ◇カネスエ 東員店・・・約1800m(徒歩23分) ◇東員町役場・・・約1800m(徒歩17分) | ||
| 分譲地番号 | 241044 | ||










